水道料金の比較一覧表
※ 本シミュレーションは、国土交通省が公開する「水道カルテ」に基づいて計算しています。地域により実際の料金とは異なる場合があります。
※ 最終更新日:2025年7月1日
都道府県 | 20m³あたり平均料金 | 1m³あたり単価 |
---|---|---|
北海道 | 4,470 円 | 223.51 円 |
青森県 | 4,537 円 | 226.86 円 |
岩手県 | 3,859 円 | 192.94 円 |
宮城県 | 4,146 円 | 207.30 円 |
秋田県 | 3,436 円 | 171.79 円 |
山形県 | 3,950 円 | 197.50 円 |
福島県 | 3,850 円 | 192.50 円 |
茨城県 | 3,600 円 | 180.00 円 |
栃木県 | 3,550 円 | 177.50 円 |
群馬県 | 3,500 円 | 175.00 円 |
埼玉県 | 2,817 円 | 140.83 円 |
千葉県 | 3,017 円 | 150.83 円 |
東京都 | 2,652 円 | 132.60 円 |
神奈川県 | 2,947 円 | 147.33 円 |
新潟県 | 3,850 円 | 192.50 円 |
富山県 | 3,650 円 | 182.50 円 |
石川県 | 3,700 円 | 185.00 円 |
福井県 | 3,600 円 | 180.00 円 |
山梨県 | 3,450 円 | 172.50 円 |
長野県 | 3,550 円 | 177.50 円 |
岐阜県 | 3,400 円 | 170.00 円 |
静岡県 | 3,300 円 | 165.00 円 |
愛知県 | 3,100 円 | 155.00 円 |
三重県 | 3,250 円 | 162.50 円 |
滋賀県 | 3,350 円 | 167.50 円 |
京都府 | 3,200 円 | 160.00 円 |
大阪府 | 2,980 円 | 149.00 円 |
兵庫県 | 3,050 円 | 152.50 円 |
奈良県 | 3,350 円 | 167.50 円 |
和歌山県 | 3,100 円 | 155.00 円 |
鳥取県 | 3,700 円 | 185.00 円 |
島根県 | 3,650 円 | 182.50 円 |
岡山県 | 3,550 円 | 177.50 円 |
広島県 | 3,480 円 | 174.00 円 |
山口県 | 3,420 円 | 171.00 円 |
徳島県 | 3,500 円 | 175.00 円 |
香川県 | 3,580 円 | 179.00 円 |
愛媛県 | 3,600 円 | 180.00 円 |
高知県 | 3,700 円 | 185.00 円 |
福岡県 | 3,300 円 | 165.00 円 |
佐賀県 | 3,250 円 | 162.50 円 |
長崎県 | 3,400 円 | 170.00 円 |
熊本県 | 3,450 円 | 172.50 円 |
大分県 | 3,350 円 | 167.50 円 |
宮崎県 | 3,300 円 | 165.00 円 |
鹿児島県 | 3,280 円 | 164.00 円 |
沖縄県 | 2,600 円 | 130.00 円 |
水道料金データの出典について
当ページの水道料金一覧は、国土交通省の「水道カルテ」に基づいて作成された、信頼性の高い情報です。
水道カルテとは?
水道カルテは、全国の水道事業者の料金・使用状況・経営指標などを、国土交通省が年に1回公開している公的資料です。
都道府県ごとに異なる水道料金を比較できるよう、20㎥あたりの平均料金と1㎥単価を一覧表としてまとめています。
更新頻度について
掲載している水道料金データは毎年更新されます。最新の「令和6年度 水道カルテ」に準拠しており、今後も年度ごとに更新を行う予定です。